1,税務会計顧問及び記帳代行の月額報酬
(税抜表示)年間売上高 | 報酬内容 | 年間面談回数 | ||
年4回面談 (3月に1度) |
年6回面談 (2月に1度) |
毎月面談 | ||
1,200万円未満 | 顧問報酬 | 12,000円 | 15,000円 | 25,000円 |
記帳代行報酬 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
合計 | 17,000円 | 20,000円 | 30,000円 | |
1,200万円〜3,000万円未満 | 顧問報酬 | 15,000円 | 20,000円 | 26,500円 |
記帳代行報酬 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
合計 | 25,000円 | 30,000円 | 36,500円 | |
3,000万円〜5,000万円未満 | 顧問報酬 | 20,000円 | 25,000円 | 28,000円 |
記帳代行報酬 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
合計 | 32,000円 | 37,000円 | 40,000円 | |
5,000万円〜1億円未満 | 顧問報酬 | 25,000円 | 27,000円 | 30,000円 |
記帳代行報酬 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
合計 | 40,000円 | 42,000円 | 45,000円 | |
1億円以上 | 顧問報酬 | 30,000円〜 | 32,000円〜 | 35,000円〜 |
記帳代行報酬 | 20,000円〜 | 20,000円〜 | 20,000円〜 | |
合計 | 50,000円〜 | 52,000円〜 | 55,000円〜 |
2,決算申告書作成報酬及び住民税等申告報酬
法人税(個人所得税)確定申告書作成報酬(税抜) | |
年間売上高 | 決算料金 |
1,200万円未満 | 80,000円 |
1,200万円〜2,000万円未満 | 100,000円 |
2,000万円〜3,000万円未満 | 120,000円 |
3,000万円〜5,000万円未満 | 150,000円 |
5,000万円〜1億円未満 | 170,000円 |
1億円以上 | 200,000円 |
消費税申告書作成報酬(税抜) | |
申告内容 | 消費税料金 |
原則課税申告 | 40,000円 |
簡易課税申告 | 20,000円 |
その他 | 作業料金(税抜) |
年末調整 | 「毎月面談」顧問報酬の1ヶ月分 30,000円〜 |
源泉所得税納付書作成 | |
法定調書合計表作成 | |
償却資産税申告書作成 | |
従業員様の住民税申告業務 | 10,000円 |
特記事項
- 消費税等の税率改定時は、改定後税率を適用します。
- 事業規模(年商)により、毎期、報酬額の見直しをさせて頂きます。
- 税務調査立会の場合は、別途報酬をご負担願います。
- 経理の立上、月次監査の際にご用意いただく資料につきましては、須黒税務会計事務所専用のフォームを用いさせて頂きます。